KUNMING – SHILIN – YUANYANG – PU’ER – XISHUANG BANNA – LIJIANG – SHAXI – DALI
Téléchargement :
Programme détaillé : programme-ZEN-groupes-yunnan-11J-20789.docx (84 téléchargements)
KUNMING – SHILIN – YUANYANG – PU’ER – XISHUANG BANNA – LIJIANG – SHAXI – DALI
Téléchargement :
Programme détaillé : programme-ZEN-groupes-yunnan-11J-20789.docx (84 téléchargements)
Pax Payants | De mars à juin 2021 et De septembre à novembre 2021 (sauf du 1er au 7 oct. 2021) |
---|---|
Base 25-29 pax | 1 085 € / pax |
Base 20-24 pax | 1 140 € / pax |
Base 15-19 pax | 1 245 € / pax |
Base 10-14 pax | 1 420 € / pax |
Suppl. chbre indiv. | 280 € / pax |
Tarifs nets et par personne et sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Pour toute demande sur d’autres périodes de l’année, merci de nous contacter
La monnaie chinoise est le Yuan. Le change d’Euros est possible dans les hôtels, les banques et les aéroports. Les cartes de crédits internationales (surtout Visa, Mastercard et American Express.) vous seront très utiles pour régler certains achats et surtout pour retirer de l’argent liquide 24 h / 24 h (distributeurs de billet = ATM Machine, Bank of China, Agricultural Bank, Citic Bank, Commercial Bank).
Il faut compter 6 heures de plus qu’en France en été et 7 heures de plus en hiver. Lorsqu’il est midi à Paris, il est 18h00 à Pékin en été et 19h00 en hiver.
Températures moyennes par ville et par mois (° C) :
PEKIN | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | -11 | -8 | -1 | 7 | 13 | 19 | 21 | 20 | 14 | 6 | -2 | -8 |
Max | 1 | 4 | 11 | 21 | 27 | 31 | 31 | 30 | 26 | 20 | 10 | 2 |
SHANGHAI | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | 1 | 1 | 4 | 10 | 15 | 19 | 23 | 23 | 19 | 14 | 7 | 2 |
Max | 8 | 8 | 13 | 19 | 25 | 28 | 32 | 32 | 28 | 23 | 17 | 12 |
HONG KONG | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | 13 | 13 | 16 | 19 | 23 | 26 | 26 | 26 | 25 | 23 | 18 | 15 |
Max | 18 | 17 | 19 | 24 | 28 | 29 | 31 | 31 | 29 | 27 | 23 | 20 |
KUNMING | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | 6 | 6 | 9 | 13 | 17 | 20 | 20 | 20 | 19 | 16 | 12 | 8 |
Max | 23 | 22 | 29 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 25 | 23 |
LHASSA | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | -10 | -7 | -2 | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 | 7 | 1 | -5 | -9 |
Max | 7 | 9 | 12 | 16 | 17 | 24 | 23 | 22 | 21 | 17 | 13 | 9 |
Aucun vaccin n’est obligatoire, mais une mise à jour est toujours utile. Pour les régions reculées du Sud : consultez votre médecin. Attention à la climatisation ! Les Chinois raffolent du froid lorsqu’il fait un peu chaud, prévoyez un vêtement afin de vous couvrir dans les restaurants et lors des visites. Des précautions élémentaires s’imposent : emportez de l’Imodium et de l’Intetrix et pensez aux habituelles précautions alimentaires : eau minérale capsulée, fruits lavés et pelés…
Votre guide et votre chauffeur font toujours de leur mieux pour que votre voyage se passe dans les meilleures conditions. En Chine, le pourboire n’est pas imposé. Même s’il n’est pas ouvertement sollicité, il est espéré et fort apprécié.
Ayez toujours à l’esprit que l’acte de photographier peut être ressenti comme une agression, pensez à en demander courtoisement l’autorisation. Dans des lieux de culte ou certains sites, il peut être interdit de photographier. Passer outre peut être source d’ennuis. Si vous n’êtes pas sûrs, demandez à votre guide quels sont les endroits autorisés. Vous trouverez des pellicules dans presque toutes les grandes villes et les sites touristiques.